Les Arques, vakantiehuis in de Lot - Résidence le Magnolia
Geografische informatie
| Gemeente | Les Arques |
|---|---|
| Postcode | 46250 |
| Breedtegraad | 44.6021209 (N 44° 36’ 8”) |
| Lengtegraad | 1.2515920 (E 1° 15’ 6”) |
| Hoogte | Van 145m tot 325m |
| Oppervlak | 15.05 km² |
| Bevolking | 221 inwoners |
| Bevolkingsdichtheid | 14 inwoners/km² |
| Franse provinciale staten | Cahors (29 km, 37 min) |
| Franse CBS code | 46008 |
| Intergemeentelijk | CC Cazals-Salviac |
| Departement | Lot |
| Gebieden | Midi-Pyrénées, Quercy |
| Regio | Occitanie |
Dichtstbijzijnde steden & dorpen
| Gindou | 3.9 km (9 min) |
|---|---|
| Montcléra | 5.2 km (9 min) |
| Lherm | 5.7 km (9 min) |
| Montgesty | 5.8 km (8 min) |
| Cazals | 6.6 km (9 min) |
| Thédirac | 7.3 km (12 min) |
| Frayssinet-le-Gélat | 9.5 km (14 min) |
| Les Junies | 9.8 km (14 min) |
| Saint-Caprais | 10.4 km (17 min) |
| Marminiac | 10.6 km (14 min) |
| Rampoux | 10.8 km (16 min) |
| Goujounac | 11.3 km (13 min) |
| Catus | 11.3 km (15 min) |
| Pomarède | 11.6 km (17 min) |
In de omgeving te bezoeken:
- Romaanse kerk van St. Lawrence.
- St. Andrew's Chapel met zijn fresco's.
- Voormalig kerk van St. Martin.
- Gevoelig natuurgebied.
- Zadkine Museum.
- Restaurant le Recreation.
- Restaurants in de regio.
- Dagelijkse markten.
- Verschillende huizen van karakter, zoals Résidence le Magnolia, gebouwd in 1835 en gerenoveerd en aangebouwd in 1986, 2006, 2012, 2018, 2025